Für unsere AutoAttendant, Voicemail und Fax Lösung kommunizieren wir mit der XCAPI. In den UM Logfiles findet man bei Problemen häufig Fehlercodes die von der XCAPI geliefert werden und einen Hinweis auf die Ursache des Problems geben können.
Im Folgenden finden Sie eine Auflistung der CAPI-Codes:
-- informative values (corresponding message was processed) --
Code | Description | Beschreibung |
0x0001 | NCPI not supported by current protocol, NCPI ignored | NCPI wird vom aktuellen Protokoll nicht unterstützt, NCPI wird ignoriert |
0x0002 | Flags not supported by current protocol, flags ignored | Flags werden vom aktuellen Protokoll nicht unterstützt, Flags werden ignoriert |
0x0003 | Alert already sent by another application | Warnung, die bereits von einer anderen Anwendung gesendet wurde |
-- error information concerning CAPI_REGISTER --
Code | Description | Beschreibung |
0x1001 | Too many applications | Zu viele Anwendungen |
0x1002 | Logical block size too small, must be at least 128 Bytes | Logische Blockgröße zu klein, muss mindestens 128 Bytes betragen |
0x1003 | Buffer exceeds 64 kByte | Puffer überschreitet 64 kByte |
0x1004 | Message buffer size too small, must be at least 1024 Bytes | Größe des Nachrichtenpuffers zu klein, muss mindestens 1024 Bytes betragen |
0x1005 | Max. number of logical connections not supported | Maximale Anzahl von logischen Verbindungen nicht unterstützt |
0x1006 | Reserved | Reserviert |
0x1007 | The message could not be accepted because of an internal busy condition | Die Nachricht konnte aufgrund eines internen Besetzt-Zustandes nicht angenommen werden |
0x1008 | OS resource error (no memory ?) | OS-Ressourcenfehler (kein Speicher ?) |
0x1009 | CAPI not installed | CAPI nicht installiert |
0x100A | Controller does not support external equipment | Controller unterstützt keine externen Geräte |
0x100B | Controller does only support external equipment | Controller unterstützt nur externe Geräte |
-- error information concerning message exchange functions --
Code | Description | Beschreibung |
0x1101 | Illegal application number | Unzulässige Anzahl an Anwendungen |
0x1102 | Illegal command or subcommand or message length less than 12 bytes | Unzulässiger Befehl oder Unterbefehl oder Nachrichtenlänge weniger als 12 Bytes |
0x1103 | The message could not be accepted because of a queue full condition !! The error code does not imply that CAPI cannot receive messages directed to another controller, PLCI or NCCI | Die Nachricht konnte nicht angenommen werden, weil die Warteschlange voll war! Der Fehlercode bedeutet nicht, dass CAPI keine Nachrichten empfangen kann, die an eine andere Steuerung, PLCI oder NCCI gerichtet sind |
0x1104 | Queue is empty | Warteschlange ist leer |
0x1105 | Queue overflow, a message was lost !! This indicates a configuration error. The only recovery from this error is to perform a CAPI_RELEASE | Überlauf der Warteschlange, eine Nachricht ging verloren !! Dies weist auf einen Konfigurationsfehler hin. Die einzige Möglichkeit, diesen Fehler zu beheben, ist die Durchführung eines CAPI_RELEASE |
0x1106 | Unknown notification parameter | Unbekannter Benachrichtigungsparameter |
0x1107 | The Message could not be accepted because of an internal busy condition | Die Nachricht konnte aufgrund eines internen Besetzt-Zustandes nicht angenommen werden |
0x1108 | OS Resource error (no memory ?) | OS-Ressourcenfehler (kein Speicher ?) |
0x1109 | CAPI not installed | CAPI nicht installiert |
0x110A | Controller does not support external equipment | Controller unterstützt keine externen Geräte |
0x110B | Controller does only support external equipment | Controller unterstützt nur externe Geräte |
-- error information concerning resource / coding problems --
Code | Description | Beschreibung |
0x2001 | Message not supported in current state | Message im aktuellen Zustand nicht erlaubt |
0x2002 | Illegal Controller / PLCI / NCCI | Falscher Controller oder PLCI/NCCI falsch |
0x2003 | Out of PLCI | Kein PLCI frei |
0x2004 | Out of NCCI | Kein NCCI frei |
0x2005 | Out of LISTEN | Kein LISTEN frei |
0x2006 | Out of FAX resources (protocol T.30) | Keine FAX-Ressourcen mehr vorhanden (Protokoll T.30) |
0x2007 | Illegal message parameter coding | Falsche CAPI-Message-Codierung |
-- error information concerning requested services --
Code | Description | Beschreibung |
0x3001 | B1 protocol not supported | B1-Protokoll nicht unterstützt |
0x3002 | B2 protocol not supported | B2-Protokoll nicht unterstützt |
0x3003 | B3 protocol not supported | B3-Protokoll nicht unterstützt |
0x3004 | B1 protocol parameter not supported | B1-Protokollparameter nicht unterstützt |
0x3005 | B2 protocol parameter not supported | B2-Protokollparameter nicht unterstützt |
0x3006 | B3 protocol parameter not supported | B3-Protokollparameter nicht unterstützt |
0x3007 | B protocol combination not supported | B-Protokollkombination nicht unterstützt |
0x3008 | NCPI not supported | NCPI nicht unterstützt |
0x3009 | CIP Value unknown | CIP-Wert unbekannt |
0x300A | Flags not supported (reserved bits) | Flags nicht unterstützt (reservierte Bits) |
0x300B | Facility not supported | Facility-Wert nicht unterstützt |
0x300C | Data length not supported by current protocol | Datenlänge vom derzeitigen Protokoll nicht unterstützt |
0x300D | Reset procedure not supported by current protocol | Reset-Prozedur wird vom Protokoll nicht unterstützt |
-- informations about the clearing of a physical connection --
Code | Description | Beschreibung |
0x3301 | Protocol error layer 1 (broken line or B-channel removed by signalling protocol) | Protokollfehler Schicht 1 (oft Kabel- oder Hardwareproblem) |
0x3302 | Protocol error layer 2 | Protokollfehler Schicht 2 |
0x3303 | Protocol error layer 3 | Protokollfehler Schicht 3 |
0x3304 | Another application got that call | Eine andere Applikation erhielt diesen Ruf |
-- T.30 specific reasons --
Code | Description | Beschreibung |
0x3311 | Connecting not successful (remote station is no FAX G3 machine) | Verbindung nicht erfolgreich (Gegenstelle ist kein FAX G3-Gerät) |
0x3312 | Connecting not successful (training error) | Verbindungsaufbau nicht erfolgreich (Trainingsfehler) |
0x3313 | Disconnected before transfer (remote station does not support transfer mode, e.g. resolution) | Verbindung vor der Übertragung unterbrochen (Gegenstelle unterstützt den Übertragungsmodus nicht, z. B. Auflösung) |
0x3314 | Disconnected during transfer (remote abort) | Verbindung während der Übertragung unterbrochen (Fernabbruch) |
0x3315 | Disconnected during transfer (remote procedure error, e.g. unsuccessful repetition of T.30 commands) | Unterbrechung der Verbindung während der Übertragung (Remote-Prozedur-Fehler, z. B. erfolglose Wiederholung von T.30-Befehlen) |
0x3316 | Disconnected during transfer (local tx data underrun) | Verbindung während der Übertragung unterbrochen (lokale Datenübertragungsunterschreitung) |
0x3317 | Disconnected during transfer (local rx data overflow) | Verbindung während der Übertragung unterbrochen (lokaler Datenüberlauf beim Senden) |
0x3318 | Disconnected during transfer (local abort) | Verbindung während der Übertragung unterbrochen (lokaler Abbruch) |
0x3319 | Illegal parameter coding (e.g. SFF coding error) | Unzulässige Parameterkodierung (z. B. SFF-Kodierungsfehler) |
-- disconnect causes from the network according to ETS 300 102-1/Q.931 --
Code | Description | Beschreibung |
0x3410 | Normal call clearing // DSS1 | Normale Rufabschaltung // DSS1 |
0x3411 | User busy // DSS1 | Benutzer beschäftigt // DSS1 |
0x3412 | No user responding // DSS1 | Kein Benutzer antwortet // DSS1 |
0x3415 | Call rejected // DSS1 | Anruf abgelehnt // DSS1 |
0x3460 | Mandatory information element is missing | Obligatorisches Informationselement fehlt |
0x3461 | Message type nonexistent or not implemented | Nachrichtentyp nicht existent oder nicht implementiert |
0x3462 | Message not compatible with call state or message type nonexistent or not implemented | Meldung nicht kompatibel mit Anrufstatus oder Meldungstyp nicht vorhanden oder nicht implementiert |
0x3463 | Information element nonexistent or not implemented | Informationselement nicht vorhanden oder nicht implementiert |
0x3464 | Invalid information element contents | Ungültiger Inhalt des Informationselements |
0x3465 | Message not compatible with call state | Nachricht nicht kompatibel mit Anrufstatus |
0x3466 | Recovery on timer expiry | Wiederherstellung nach Ablauf des Timers |
0x346F | Protocol error, unspecified | Protokollfehler, nicht spezifiziert |
0x3480 | Normal call clearing | Normales Verbindungsende |
0x3481 | Unallocated (unassigned) number | Rufnummer falsch (nicht zugewiesen) |
0x3482 | No route to specified transit network | Kein Routing zum angegebenen Transit-Netz |
0x3483 | No route to destination | Kein Routing zum Ziel |
0x3486 | Channel unacceptable | Kanal nicht annehmbar |
0x3487 | Call awarded and being delivered in an established channel | Ruf im aktiven Kanal erkannt |
0x3490 | Normal call clearing | Normales Verbindungsende |
0x3491 | User busy | Endgerät ist besetzt |
0x3492 | No user responding | Kein Endgerät antwortet (falsche MSN eingestellt?) |
0x3493 | No answer from user (user alerted) | Kein Endgerät nimmt den Ruf an |
0x3495 | Call rejected | Anruf abgelehnt |
0x3496 | Number changed | Die Rufnummer hat sich geändert |
0x349A | Non-selected user clearing | Verbindung wurde abgebaut |
0x349B | Destination out of order | Ziel derzeit nicht erreichbar |
0x349C | Invalid number format | Ungültiges Rufnummernformat bzw. eigene MSN falsch |
0x349D | Facility rejected | Facility-Wert abgewiesen |
0x349E | Response to STATUS ENQUIRY | Antwort auf Statusabfrage |
0x349F | Normal, unspecified | Normales Verbindungsende |
0x34A2 | No circuit / channel available | Kein Kanal frei |
0x34A6 | Network out of order | Vermittlung nicht betriebsbereit |
0x34A9 | Temporary failure | Vorübergehender Engpass im Netz |
0x34AA | Switching equipment congestion | Fehler in der Vermittlung |
0x34AB | Access information discarded | Zugangsinformation ignoriert |
0x34AC | Requested circuit / channel not available | Gewünschter Kanal nicht verfügbar |
0x34AF | Resources unavailable, unspecified | Ressourcen nicht verfügbar |
0x34B1 | Quality of service unavailable | Leitungsqualität nicht ausreichend |
0x34B2 | Requested facility not subscribed | Gewünschtes Dienstmerkmal nicht beantragt |
0x34B9 | Bearer capability not authorized | Dienstmerkmal gesperrt |
0x34BA | Bearer capability not presently available | Dienstmerkmal derzeit nicht verfügbar |
0x34BF | Service or option not available, unspecified | Dienst oder Option nicht verfügbar |
0x34C1 | Bearer capability not implemented | Dienstmerkmal nicht implementiert |
0x34C2 | Channel type not implemented | Kanaltyp nicht implementiert |
0x34C5 | Requested facility not implemented | Gewünschtes Merkmal nicht implementiert |
0x34C6 | Only restricted digital information bearer capability is available | Nur eingeschränkter Datendienst verfügbar |
0x34CF | Service or option not implemented, unspecified | Service oder Option nicht implementiert |
0x34D1 | Invalid call reference value | Ungültiger Anruf-Referenzwert |
0x34D2 | Identified channel does not exist | Angegebener Kanal existiert nicht |
0x34D3 | A suspended call exists, but this call identity does not | Gehaltene Verbindung existiert, aber nicht diese ID |
0x34D4 | Call identity in use | Verbindungs-ID ist in Benutzung |
0x34D5 | No call suspended | Keine gehaltene Verbindung vorhanden |
0x34D6 | Call having the requested call identity has been cleared | Die Verbindung mit dieser ID wurde beendet |
0x34D8 | Incompatible destination | Zielrufnummer falsch |
0x34DB | Invalid transit network selection | Ungültiges Transit-Netzwerk |
0x34DF | Invalid message, unspecified | Ungültige Nachricht |
0x34E0 | Mandatory information element is missing | Ein vorgeschriebenes Informationselement fehlt |
0x34E1 | Message type non-existent or not implemented | Message-Typ existiert nicht oder ist nicht implementiert |
0x34E2 | Message not compatible with call state or message type non-existent or not implemented | Message passt nicht zum Verbindungszustand oder Message-Typ existiert nicht oder ist nicht implementiert |
0x34E3 | Information element non-existent or not implemented | Informationselement existiert nicht oder nicht implementiert |
0x34E4 | Invalid information element contents | Ungültiger Inhalt eines Informationselements |
0x34E5 | Message not compatible with call state | Message passt nicht zum Verbindungszustand |
0x34E6 | Recovery on timer expiry | Zeitüberschreitung aufgetreten |
0x34EF | Protocol error, unspecified | Protokollfehler ohne nähere Angabe |
0x34FF | Interworking, unspecified | Verbindungsfehler ohne nähere Angabe |
0x3500 | Normal end of connection | Normales Ende der Verbindung |
0x3501 | Carrier lost | Carrier verloren |
0x3502 | Error in negotation, i.e. no modem with error correction at the other end | Fehler in der Verhandlung, d.h. kein Modem mit Fehlerkorrektur am anderen Ende |
0x3503 | No answer to protocol request | Keine Antwort auf die Protokollanfrage |
0x3504 | Remote modem only works in synchronous mode | Ferngesteuertes Modem funktioniert nur im synchronen Modus |
0x3505 | Framing fails | Framing scheitert |
0x3506 | Protocol negotiation fails | Protokollaushandlung schlägt fehl |
0x3507 | Other modem sends wrong protocol request | Anderes Modem sendet falsche Protokollanforderung |
0x3508 | Sync information (data or flags) missing | Sync-Informationen (Daten oder Flaggen) fehlen |
0x3509 | Normal end of connection from the other modem | Normales Ende der Verbindung vom anderen Modem |
0x350A | No answer from other modem | Keine Antwort vom anderen Modem |
0x350B | Protocol error | Protokoll Fehler |
0x350C | Error in compression | Fehler bei der Komprimierung |
0x350D | No connect (timeout or wrong modulation) | Keine Verbindung (Timeout oder falsche Modulation) |
0x350E | No protocol fall-back allowed | Rückgriff auf das Protokoll nicht erlaubt |
0x350F | No modem or fax at requested number | Kein Modem oder Fax unter der gewünschten Nummer |
0x3510 | Handshake error | Handshake schlägt fehl |
0x3600 | Function not subscribed | |
0x3603 | Function not available | |
0x3604 | Function not implemented | |
0x3606 | Served user's number is not valid | |
0x3607 | Function not supported in this call state | |
0x3608 | Basic service not subscribed | |
0x3609 | Call is not incoming call | |
0x360A | Function not available due to other function | |
0x360B | Resource not available |
Kommentare
0 Kommentare
Zu diesem Beitrag können keine Kommentare hinterlassen werden.